2025年度阿里地区跨部门综合执法抽查计划
抽查计划 编 号 | 抽查计划 名 称 | 执法任务 名 称 | 抽查比例 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象 范 围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2005001 | 2025年阿里区生态环境局部门联合抽查001 | 机动车检测机构跨部门综合执法 | 80% | 重点检查机动车排放检验机构出具机动车排放检验检测报告等制作规范性、结论准确性、原始记录符合性、指控措施全面性等情况。 | 一般事项 | 机动车排放检验机构 | 生态环境局 | 市场监管局 交通运输局 公安交警支队 | 2025年 4-12月 |
联2025002 | 2025年阿里区生态环境局部门联合抽查002 | 辐射安全跨部门综合执法 | 30% | 重点检查核技术利用单位执行辐射安全许可、环评和放射性同位素转让审批制度,以及采取辐射安全与防护措施等情况。 | 一般事项 | 核技术利用单位 | 生态环境局 | 卫健委 国资委 | 2025年 4-12月 |
联2025003 | 2025年阿里区生态环境局部门联合抽查003 | 矿区企业跨部门综合执法 | 30% | 重点检查建设项目环境影响评价审批手续办理情况,环境保护设施设计、施工、验收以及环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况 | 一般事项 | 阿里地区各矿产企业 | 生态环境局 | 自然资源局 应急管理局 | 2025年 4-12月 |
联2025004 | 2025年阿里区生态环境局部门联合抽查004 | 第三方环保服务机构弄虚作假问题跨部门综合执法 | 30% | 重点排污单位依法公开主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放,以及防治污染设施的建设和运行等情况 | 一般事项 | 各排污单位 | 生态环境局 | 生态环境局 市场监督局 公安处 商务局 住建局 | 2025年 4-12月 |
联2025005 | 2025年阿里地区市场监管局部门联合抽查001 | 药品经营企业跨部门综合执法 | 30% | 对药品价格监督检查、对药品广告监督管理。用药管理。对药品耗材挂网价格及采购的管理。 | 重点事项 | 经营主体 | 市场监管局 | 市场监管局 卫健委 医保局 | 2025年 8—9月 |
联2025006 | 2025年阿里地区市场监管局部门联合抽002 | 医疗器械经营企业跨部门综合执法 | 20% | 对医疗器械广告监督管理。大型医用设备管理;对医疗机构的医疗器械使用行为加强监督检查 | 重点事项 | 经营主体 | 市场监管局 | 卫健委 | 2025年 9-10月 |
联2025007 | 阿里地区市场监管局部门联合抽查003 | 特种设备跨部门综合执法 | 5% | 对特种设备实施安全监督管理 | 重点事项 | 特种设备生产、使用主体 | 市场监管局 | 住建局 交通运输局 应急管理局 | 2025年 6-8月 |
联2025008 | 阿里地区市场监管局部门联合抽查004 | 食品生产企业跨部门综合执法 | 50% | 食品生产监督检查 | 重点事项 | 经营主体 | 地区市场监管局 | 各县市场监管局 卫健委 | 2025年 4—5月 |
联2025009 | 2025年阿里地区经济和信息化局部门联合抽查001 | 碘盐市场跨部门综合执法 | 5% | 西藏中兴盐业有限责任公司食盐配送及全区食盐安全检查工作 | 一般事项 | 西藏中兴盐业有限责任公司及各(地)市盐业分公司 | 经济和信息化局 | 经济和信息化局 市场监管局 卫健委 | 2025年7月 |
联2025010 | 2025年阿里地区住房和城乡建设局部门联合抽查001 | 燃气经营企业跨部门综合执法 | 30% | 对燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护的主体 | 重点事项 | 经营主体 | 住房和城乡建设局 | 应急管理局 市场监管局 商务局 交通局 消防支队 教育局 | 2025年 11月-12月 |
联2025011 | 2025年阿里地区住房和城乡建设局部门联合抽查002 | 城乡自建房质量安全监督跨部门综合执法 | 30% | 对城乡自建房主体 | 重点事项 | 城乡自建房主体 | 住房和城乡建设局 | 地委宣传部 市场监管局 自然资源局 农业农村局 教育局 经信局 公安处 民政局 商务局 文旅局 卫健委 旅发局 体育局 应急管理局 消 防 支 队 | 2025年 10月-11月 |
联2025012 | 2025年阿里地区应急管理局部门联合抽查001 | 危化经营企业跨部门综合执法 | 20% | 危化经营 单位 | 一般事项 | 有许可的危化经营单位 | 应急管理局 | 商务局 公安处 消防救援支队 | 2025年 7-8月 |
联2025013 | 2025年阿里地区应急管理局部门联合抽查002 | 非煤矿山企业跨部门综合执法 | 20% | 非煤矿山 企业 | 一般事项 | 有许可的非煤矿山企业 | 应急管理局 | 自然资局 生态环境局 | 2025年 8-9月 |
联2025014 | 2025年阿里地区应急管理局部门联合抽查003 | 尾矿库安全管理跨部门综合执法 | 100% | 尾矿库安全 | 一般事项 | 地区在建、已建成的尾矿库 | 应急管理局 | 自然资源局 生态环境局 | 2025年 8-9月 |
联2025015 | 2025年阿里地区应急管理局部门联合抽查004 | 烟花爆竹经营企业安全管理跨部门综合执法 | 20% | 烟花爆竹 | 一般事项 | 许可的烟花爆竹经营企业 | 应急管理局 | 市场监管局 公安处 消防救援支队 | 2025年12月 |
联2025016 | 2025年阿里地区司法处部门联合抽查001 | 律师事务所内部规范化建设跨部门综合执法 | 5% | 律所收费、执业行为规范、律所党建、三个规定相关情况 | 一般事项 | 地区律师事务所 | 地区司法处 | 税务局 检察院 | 2025年 10-11月 |
联2025017 | 2025年阿里地区农业农村局部门联合抽查001 | 农产品质量安全跨部门综合监管执法 | 30% | 对可能危害农产品质量安全的农业投入品的监督 | 一般事项 | 生产经营主体 | 地区农业农村局 | 市场监管局 | 2025年 5-6月 |
联2025018 | 2025年阿里地区农业农村局部门联合抽查002 | 农产品质量安全跨部门综合监管执法 | 30% | 农产品质量安全监督检查 | 一般事项 | 生产经营主体 | 地区农业农村局 | 市场监督管理局 | 2025年 6-7月 |
联2025019 | 2025年阿里地区农业农村局部门联合抽查003 | 农产品质量安全跨部门综合监管执法 | 30% | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 一般事项 | 生产经营主体 | 地区农业农村局 | 市场监督管理局 | 2025年 7-8月 |
联2025020 | 2025年阿里地区农业农村局部门联合抽查004 | 农产品质量安全跨部门综合监管执法 | 30% | 兽药监督检查 | 一般事项 | 生产经营主体 | 地区农业农村局 | 市场监督管理局 | 2025年 8-9月 |
联2025021 | 2025年阿里地区气象局部门联合抽查001 | 气象灾害防御重点单位防雷安全管理检查 | 5% | 阿里地区油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等 | 一般事项 | 易燃易爆场所 | 阿里地区气象局 | 市场监督局 应急管理局 住建局 | 2025年 8-11月 |
联2025022 | 2025年阿里地区卫健委部门联合抽查001 | 餐具、饮具集中消毒服务单位跨部门综合执法 | 30% | 餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督执法检查 | 一般事项 | 餐具、饮具集中消毒服务单位 | 卫健委 | 市场监管局 地区疾控中心 噶尔县卫健委 | 2025年 5-9月 |
联2025023 | 2025年阿里地区交通运输局部门联合抽查001 | 网约车平台公司跨部门综合执法 | 30% | 平台公司信息安全、数据安全、实名认证等环节的网络安全情况 | 重点事项 | 网约车平台经营主体 | 地区交通运输局 | 公安处 | 2025年 5-12月 |
联2025024 | 2025年阿里地区交通运输局部门联合抽查002 | “两客一危”运输企业跨部门综合执法 | 30% | 道路运输车辆动态监管 | 重点事项 | 经营主体 | 地区交通运输局 | 公安处 应急管理局 | 2025年 5-12月 |
联2025025 | 2025年文化和旅游局部门联合抽查001 | A级景区跨部门综合执法 | 20% | 景区门票收费项目价格设定:景区门票价格收取是否合理:景区是否做好损害承担连带责任;景区承 载量是否合理等 | 一般事项 | 阿里地区A级景区 | 阿里地区文化和旅游局 | 消防支队 市场监管局 应急管理局 | 2025年 6-11月 |
联2025026 | 2025年文化和旅游局部门联合抽查002 | 星级饭店跨部门综合执法 | 20% | 酒店提供服务是否符合法律、法规要求;是否达到质价相符;酒店是否做好损害承担连带责任;星级酒店是否严格执行安全生产、消防安全等标准。 | 一般事项 | 阿里地区星级饭店 | 阿里地区文化和旅游局 | 消防支队 市场监管局 应急管理局 | 2025年 6-11月 |
联2025027 | 2025年文化和旅游局部门联合抽查003 | 文化市场跨部门综合执法 | 20% | 娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、电影院线放映场所、游艺娱乐场所、出版物市场、卫星地面接收设施。 | 一般事项 | 文化部门许可的文化市场经营场所 | 阿里地区文化和旅游局 | 公安处 市场监管局 消防支队 | 2025年 6-11月 |
联2025028 | 2025年阿里地区统计局部门联合抽查001 | 统计调查对象涉及企业跨部门综合执法 | 30% | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 一般事项 | 经营主体 | 地区统计局 | 住建局 商务局 | 2025年 4-6月 |
联2025029 | 2025年地区商务局部门联合抽查001 | 成品油经营企业跨部门综合执法 | 10% | 是否建立安全生产制度、是否定期开展安全组织教育、经营场所消防安全检查 | 一般事项 | 地区成品油经营企业 | 地区商务局 | 地区应急管理局、消防救援支队、生态环境局、税务局 | 20255年 5-6月 |
联2025030 | 2025年地区商务局部门联合抽查002 | 汽贸企业跨部门综合执法 | 50% | 经销商是否建立销售汽车、用户等档案信息、是否通过全国汽车流通信息管理系统进行备案 | 一般事项 | 地区新车与二手车市场经营企业 | 地区商务局 | 地区发展改革委、市场监管局、生态环境局、公安处、交通运输局 | 2025年 5-6月 |
联2025031 | 2025年地区商务局部门联合抽查003 | 报废机动车回收拆解企业跨部门综合执法 | 100% | 企业是否取得回收拆解企业资质认定、是否出售汽车五大总成以外的汽车零件时未标明“报废机动车回收件” | 一般事项 | 地区报废机动车回收拆解企业 | 地区商务局 | 地区发展改革委、市场监管局、生态环境局、公安处、交通运输局 | 20255年 5-6月 |
联2025032 | 2025年地区商务局部门联合抽查004 | 单用途预付卡发卡、售卡企业跨部门“双随机、一公开”联合抽查 | 10% | 单用途商业卡预付卡备案情况、是否定期开展安全组织教育、经营场所消防安全检查 | 一般事项 | 地区单用途预付卡发卡、售卡企业 | 地区商务局 | 地区市场监管局、税务局、消防救援支队 | 2025年 5-6月 |
备注:1.因工作原因需调整本部门制定计划(包括抽查事项、抽查比例、联合部门、抽查时间)的,请及时报送阿里地区市场监管局登记注册科备案;2.请牵头单位、配合单位认真核对,及时在监管平台(http://220.182.3.99:8190/portal/index_local.jsp上登录各自账号实时进行动态维护。 3在开展双随机过程中遇到的问题和建议,请及时报告阿里地区市场监管局登记注册科。(联系人:扎西措姆 联系电话:2821783、18089074554) |